Idlr comparado con IdleSteam, SharpyBoost y FreeHourBoost
Cuatro servicios que mantienen tus juegos de Steam en marcha desde sus propios servidores, lado a lado: lo que cuestan, cómo inician sesión en tu cuenta y lo que hacen una vez dentro. Las filas en las que perdemos también están en la tabla.
- Incluido
- No lo ofrece
- Con matices
Precios y funciones leídos en las páginas públicas de cada servicio el 10 de septiembre de 2026, en dólares estadounidenses tal como los muestran. Nuestra columna refleja el sitio en el que estás.
En qué te deja esto| Lo que obtienes | idlrSuscripciones o plan de por vida, inicio de sesión por código QR, ocho idiomas. | IdleSteamActivo desde 2015. Suscripciones, un panel para hasta 100 cuentas, control desde un bot de Steam. | SharpyBoostRecién llegado en 2026. Paquetes de horas sin caducidad, desbloqueo de logros y reclamación de juegos gratis. | FreeHourBoostPaquetes de horas y un plan gratuito que se recarga solo; existe al menos desde 2020. |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Una cuenta de Steam, 32 juegos | 1,49 $ al mes, o 11,99 $ al año | 7 $ al mes (71,40 $ al año) | 5,99 $ por 5.600 horas por juego, unos 7 meses 24/7 | 9,99 $ por 6.000 horas por juego, unos 8 meses 24/7 |
| Varias cuentas de Steam | 3 cuentas por 3,99 $ al mes, 10 por 9,99 $ | 2 cuentas por 13 $ al mes; 5 $ por cuenta a partir de 3 | Un paquete por cuenta | Un paquete por cuenta |
| De por vida, un solo pago | 29,99 $ por 1 cuenta, 79,99 $ por 3, 199,99 $ por 10 | No lo ofrece | 19,99 $, 1 cuenta | 29,99 $, 1 cuenta |
| Plan gratuito | 1 cuenta, 1 juego, 8 horas al día, todo el tiempo que quieras; muestra idlr.app como juego | Prueba de 6 horas | 120 horas en 3 juegos, recargable | 100 horas en 1 juego, recargable |
| Cómo pagas | Suscripción (mensual, 6 meses, anual) o un pago de por vida | Suscripción | Paquetes de horas que no caducan, o de por vida | Paquetes de horas que no caducan, o de por vida |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal; cripto y llaves de CS2 / TF2 a mano | PayPal y PaySafeCard; sin tarjetas | Tarjeta, PayPal, cripto | Tarjeta, PayPal, cripto |
| Tu cuenta de Steam | ||||
| Inicio de sesión en Steam | IncluidoCódigo QR con la app de Steam; nada que escribir | No lo ofreceTu contraseña, más el shared_secret extraído de tu teléfono | IncluidoCódigo QR o credenciales | No lo indica su sitio |
| Tu contraseña de Steam | Nunca la vemos | Obligatoria | Opcional | No lo indica |
| Revocar el acceso desde Steam en un clic | IncluidoSteam → Dispositivos autorizados | No lo ofreceTendrías que cambiar tu contraseña | Con maticesCon el inicio de sesión por QR | No lo indica |
| Página de estado pública | Incluido | IncluidoRegistros de disponibilidad | No lo indica | No lo indica |
| Idle | ||||
| Hasta 32 juegos a la vez | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aparecer desconectado durante el idle | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Se pausa cuando juegas y se reinicia solo | Incluido | IncluidoComprobado cada 15 minutos; necesita tu shared_secret con Steam Guard móvil | Incluido | Incluido |
| Texto «jugando a» personalizado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Respuesta automática a mensajes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes de amistad gestionadas por ti | IncluidoAceptar, rechazar o ignorar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Idle con horario (horas del día) | IncluidoPro y Ultra | No lo ofreceNo está en su lista de funciones | No lo ofreceNo está en su lista de funciones | No lo ofreceNo está en su lista de funciones |
| Objetivos de horas que se paran solos | IncluidoPro y Ultra | No lo ofrece | Incluido | Incluido |
| Desbloqueo de logros | IncluidoPro y Ultra | No lo ofrece | IncluidoPlanes de pago | No lo ofrece |
| Farmeo de cromos | IncluidoPlanes de pago, por cuenta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas cuando cae una sesión | IncluidoCorreo, webhook de Discord | IncluidoCorreo, Telegram | No lo indica | No lo indica |
| Clasificación con premio mensual | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | No lo ofrece |
| Servicio | ||||
| Idiomas de la interfaz | Inglés, francés, alemán, español, polaco, ucraniano, ruso, chino | Inglés | Varios | Inglés |
| Soporte | Tickets en la app, Discord | Telegram, Instagram, Discord | Discord, tickets, correo | Discord |
| Activo desde | 2026 | 2015 | 2026 | 2020 como mínimo |
En qué te deja esto
- Para una cuenta, idlr es la suscripción más barata de esta tabla, más de cuatro veces por debajo de IdleSteam. Los paquetes de horas cuestan menos de entrada pero se agotan: 5.600 horas en SharpyBoost son unos siete meses de idle ininterrumpido.
- Para tres o diez cuentas, un solo plan de idlr las cubre todas. Los demás venden un plan por cuenta.
- Para una cuenta de por vida, Starter cuesta lo mismo que FreeHourBoost y diez dólares más que SharpyBoost; Pro y Ultra cubren tres y diez cuentas, algo que nadie más vende de por vida.
- Nunca vemos tu contraseña de Steam. IdleSteam la necesita, junto con tu secreto de Steam Guard.
- Todos los servicios de esta tabla farmean cromos, el nuestro incluido: en idlr es un interruptor por cuenta, en los planes de pago.
Pruébalo en una cuenta, gratis
Una cuenta de Steam, un juego, ocho horas al día, sin pedir tarjeta. Escanea el código QR y las horas empiezan.
Datos de las páginas públicas de idlesteam.com, sharpyboost.com y freehourboost.com el 10 de septiembre de 2026, en dólares estadounidenses tal como se muestran allí. Los nombres pertenecen a sus propietarios, que no han participado en esta página. ¿Has visto algo que cambió? Dínoslo y lo corregimos.